
----中國大健康、醫療產業企業家專屬學位課程
課程價值:
| 課程編碼 | 課程名稱 | 主要內容 |
| MHA511 | 生理學 | 人體生命活動規律的實用性應用,胰島素、甲狀腺激素、鈣磷代謝內分泌活動、睡眠與覺醒、血壓形成機制、消化系統、心肺生理、尿常規、血常規背后的規律、肝膽胰腺的生理功能。 |
| MHA512 | 健康管理學概論 | 健康管理概述,健康管理的基本策略,健康管理在國內的發展概況 |
| MHA513 | 健康評價工具的企業應用 | 健康評價的技術與方法,健康評價的目的與應用,健康風險評估的正確使用 |
| MHA514 | 醫療機構的管理和運營實務 | 盈利能力、運營能力、融資模式行業發展現狀、機遇與前景剖析 |
| MHA515 | 健康風險評估和風險管理 | 健康管理風險與風險管理的技術與方法,健康風險評估的目的與應用,有關健康風險評估的正確使用 |
| MHA516 | 健康教育與健康促進 | 健康教育與健康促進概述,健康相關行為及其影響因素,健康傳播,健康教育與健康促進計劃的設計,健康教育與健康促進計劃的評價 |
| MHA518 | 營養與養生食品行業現狀及商機 | 營養學的基本知識,食品衛生與食品安全 |
| MHA519 | 健康管理機構法律與風險管控 | 對法律與風險管控全面認知與深刻理解 |
| MHA521 | 非財務人員的財務管理 | 企業負責人的的財務素養、財務意識、財務知識和財務技能訓練 |
| MHA522 | 健康企業人力資源管理 | 人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬福利管理、勞動關系管理等 |
| MHA524 | 營銷與品牌戰略 | 營銷概念、計劃,服務與產品的不同,健康服務營銷的特殊問題,發展客戶導向的自我定位,如何選擇目標市場,競爭優勢定位,人群健康管理服務 |
| MHA525 | 商業模式與資本運作 | 從資本的視角解讀商業模式及通過什么途徑或方式來賺錢。 |
| DHA610 | 研究與分析方法 | 論文寫作指導,如何發現新現象、新事物或提出新理論、新觀點,分析事物內在規律的工具和手段。 |
| DHA611 | 中醫學基礎 | 中醫基礎理論,四診八綱,中藥學基礎知識,養生和中醫的健康觀,常用非藥物療法與保健方法 |
| DHA612 | 國際管理與全球醫療 | 國際先進的管理制度、健康技術、服務理念、醫療質量與安全標準等實踐、國際醫療實體化合作模式和運行機制 |
| DHA632 | 醫療健康政策法規解讀 | 中醫藥法、保健食品管理辦法、知識產權法解讀 |
| DHA633 | 對話全國名老中醫 | 名老中醫學術思想和臨床經驗來自實踐,理論創新成一家之言,臨證積累殊多真知灼見和獨到之秘,誠為中醫藥學之瑰寶。 |
| 海外考察 | 英國國民健康體系考察學習 |
| 中日友好醫院 | 中國兒童中心 | 北大國際醫院 | 一五五醫院 | 廣西醫科大學 | 延安大學附屬醫院 | 承德市中心醫院 | 鄭州市兒童醫院 | 中國企業家協會 | Ucan移動 |
| 太極制藥 | 哈藥集團 | 重慶萊美 | 浙江亦民醫藥公司 | 阿斯利康 | 安醫附院 | 北京紅牛 | 匯源果汁 | 廣西醫科大學 | 美兆集團 |
| 同仁康復 | 王府井飯店 | 上海亞振 | 中國人壽 | 康爾制藥 | 江西濟民可信集團 | 浙江眾泰控股集團 | 北大國際醫院 | 中航租賃集團 | 北京眾美集團公司 |
| 百洋醫藥集團公司 | 恒都美業 | 河北中大集團公司 | 北京伊美爾愛康醫院 | 廈門超道智能科技 | 39健康網 | 多維醫療 | 北京訊達網脈科技 | 北京中電廣通科技 | 江蘇美達國際貿易 |
| 青島市威德森貿易 | 青醫附院 | 百洋醫藥 | 北京民眾健康管理 | 國生民康投資管理 | 安醫附院 | 九華健康體檢 | 北京眾美集團公司 | 北京雙鷺藥業 | 慈銘健康體檢 |
| 正大天晴藥業 | 華潤雙鶴藥業 | 中國醫藥工業 | 中美天津史克 | 國康健康管理 | 瑞慈健康體檢 | 通策醫療投資 | 摩登美業 | 沙曼麗莎 | 上海壽葉堂 |
| 上海復興 | 琪雅集團 | 國生民康投資 | 琪雅集團 | 恒瑞醫藥 | 瑞陽制藥 | 西安楊森 | 山東羅欣 | 明經堂 | 鶴年堂 |

