
關于舉辦政府會計準則制度最新解釋與重難點解
| 時間 | 具體時間 | 培訓地點 | 培訓專題 |
| 2024年上 半年度 | 3 月 22 日-27 日 | 海 口 | 專題二、三、 四 |
| 4 月 12 日-17 日 | 重慶 | 專題一、三、 四 | |
| 4 月 19 日-24 日 | 杭州 | 專題二、三、 四 | |
| 5 月 10 日-15 日 | 昆明 | 專題一、三、 四 | |
| 5 月 17 日-22 日 | 成都 | 專題二、 三、 四 | |
| 5 月 24 日-29 日 | 廈門 | 專題一、三、 四 | |
| 6 月 7 日-12 日 | 貴陽 | 專題二、三、 四 | |
| 6 月 14 日-19 日 | 無錫 | 專題一、三、 四 | |
| 6 月 21 日-26 日 | 青島 | 專題二、三、 四 | |
| 7 月 5 日-10 日 | 呼倫貝爾 (海拉爾) | 專題一、三、 四 | |
| 7 月 12 日-17 日 | 大理 | 專題二、三、 四 | |
| 7 月 19 日-24 日 | 延吉 | 專題一、 三、 四 | |
| 7 月 26 日-31 日 | 大連 | 專題二、三、 四 | |
| 2024 年下 半年度 | 8 月 2 日- 7 日 | 呼和浩特 | 專題一、 三、 四 |
| 8 月 9 日-14 日 | 西寧 | 專題二、三、 四 | |
| 8 月 16 日-21 日 | 青島 | 專題一、三、 四 | |
| 8 月 23 日-28 日 | 貴陽 | 專題二、三、 四 | |
| 9 月 6 日-11 日 | 成都 | 專題一、三、 四 | |
| 9 月 13 日-18 日 | 烏魯木齊 | 專題二、三、 四 | |
| 9 月 20 日-25 日 | 長沙 | 專題一、三、 四 | |
| 10 月 11 日-16 日 | 蘇州 | 專題二、三、 四 | |
| 10 月 18 日-23 日 | 廈門 | 專題一、三、 四 | |
| 10 月 25 日-30 日 | 重慶 | 專題二、三、 四 | |
| 11 月 8 日-13 日 | 上海 | 專題一、三、 四 | |
| 11 月 15 日-20 日 | 昆明 | 專題二、三、 四 | |
| 11 月 22 日-27 日 | 海 口 | 專題一、三、 四 | |
| 12 月 6 日-11 日 | 深圳 | 專題二、三、 四 | |
| 12 月 13 日-18 日 | 南寧 | 專題一、三、 四 |

